16:37
TOWCESTER
D3-270m
D3-270m
| Trap | Selection | Trainer | GHP Score | Forecast Odds | ISP | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALWAYSONMYMIND | E Gowler | 21 | 7.00 | 7.00 | 1st |
| 4 | COUGAR MCCOY | E Gowler | 42 | 3.75 | 2.50 | 5th |
| 1 | DIRECT BREDA | P J R Steward | 81 | 2.20 | 2.75 | 2nd |
| 2 | MANX SASKIA | V A Lea | 48 | 4.50 | 3.75 | 4th |
| 6 | SOME BUICK | V A Lea | 23 | 8.50 | 13.00 | 3rd |
GP3
| Trap | Selection | Trainer | GHP Score | Forecast Odds | ISP | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COUGAR MCCOY | E Gowler | 42 | 3.75 | 2.50 | 5th |
| 1 | DIRECT BREDA | P J R Steward | 81 | 2.20 | 2.75 | 2nd |
| 2 | MANX SASKIA | V A Lea | 48 | 4.50 | 3.75 | 4th |
GP Top Raters
| Trap | Selection | Trainer | GHP Score | Forecast Odds | ISP | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECT BREDA | P J R Steward | 81 | 2.20 | 2.75 | 2nd |
| 2 | MANX SASKIA | V A Lea | 48 | 4.50 | 3.75 | 4th |
| 4 | COUGAR MCCOY | E Gowler | 42 | 3.75 | 2.50 | 5th |
